Trong DevOps, chúng ta luôn tìm cách tối ưu hóa quy trình làm việc, từ tự động hóa triển khai đến giám sát hiệu suất hệ thống. Và trong thời đại mới “Dữ liệu là sức mạnh“. Điều này lại càng đúng cho các DevOps Engineer làm ở doanh nghiệp về Big data.
Việc phân tích các chỉ số vận hành, log hệ thống có thể giúp chúng ta tìm ra điểm nghẽn, dự đoán sự cố và cải thiện liên tục. Đó là lý do tại sao tại DevOps Vietnam tổng hợp hơn 50 khóa học Data Science miễn phí từ nhiều nền tảng khác nhau, dành cho những ai muốn khám phá mối liên kết thú vị này.
Rộng hơn, để trở thành Data Scientist, bạn cần nắm vững các kỹ năng sau:
- Xác suất, thống kê, đại số tuyến tính, giải tích
- Lập trình Python, R, SQL
- Xử lý và làm sạch dữ liệu
- Machine Learning & Deep Learning
- Big Data (Hadoop, Spark, Kafka…)
- Trực quan hóa dữ liệu (Matplotlib, Tableau, Power BI…)
- Triển khai & MLOps (Cloud, Docker, Kubernetes…)
- Tư duy phân tích & giải quyết vấn đề
- Kỹ năng mềm & giao tiếp
Có thể thấy khá nhiều kỹ năng/công cụ trên con đường DevOps Engineer đã được nêu rõ ràng trong eBook miễn phí Lộ Trình Trở Thành DevOps Engineer Thực Tế.
DevOps VietNam dành thời gian nghiên cứu, tổng hợp và bạn chỉ cần học. Để thuận tiện dưới đây là một bảng tổng hợp để bạn có thể dễ dàng lọc các khóa học phù hợp (10.08.2025)
# | Khóa học | Đánh giá | Nguồn | Thời gian | Trình độ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Data Science Full Program by Edureka | NA | YouTube | 10 hours | Beginner |
2 | Data Science Tutorial by Great Learning | NA | YouTube | 11 hours | Beginner |
3 | Data Science Full Course For Beginners | NA | YouTube | NA | Beginner |
4 | Learn Data Science Tutorial – Full Course for Beginners | NA | YouTube | 6 hours | Beginner |
5 | Data Science Full Course by Simplilearn | NA | YouTube | 10 hours | Beginner |
6 | Python for Data Science | NA | YouTube | 12 hours | Beginner |
7 | Statistics and Probability Full Course | NA | YouTube | 11 hours | Beginner |
8 | R Basics – R Programming Language Introduction | 4.6/5 | Udemy | 4hr 6min | Beginner |
9 | Introduction to Data Science using Python (Module 1/3) | 4.5/5 | Udemy | 2hr 32min | Beginner |
10 | What is Data Science? | 4.3/5 | Udemy | 40min | Beginner |
11 | Python For Data Science | 4.5/5 | Udemy | 3hr 55min | Beginner |
12 | Learn NumPy Fundamentals (Python Library for Data Science) | 4.7/5 | Udemy | 1hr 49min | Beginner |
13 | Python for Data Science – Great Learning | 4.5/5 | Udemy | 1hr 55min | Beginner |
14 | Intro to Data for Data Science | 4.5/5 | Udemy | 1hr 1min | Beginner |
15 | Data Science, Machine Learning, Data Analysis, Python & R | 4.1/5 | Udemy | 8hr 7min | Beginner |
16 | Data Science with Analogies, Algorithms, and Solved Problems | 4.2/5 | Udemy | 1hr 19min | Beginner |
17 | Learn Data Science With R | 4.0/5 | Udemy | 8hr 42min | Beginner |
18 | NumPy for Data Science Beginners: 2025 | 4.3/5 | Udemy | 1hr 51min | Beginner |
19 | A – Z™ Python crash course for Data Science 2025 | 4.1/4 | Udemy | 2hr | Beginner |
20 | SQL Crash Course for Aspiring Data Scientist | 4.2/5 | Udemy | 1hr 24min | Beginner |
21 | SQL for Data Analysis: Solving real-world problems with data | 4.4/5 | Udemy | 1hr 57min | Beginner |
22 | Explore, Track, Predict the ISS in Realtime With Python | 4.6/5 | Udemy | 1hr 13min | Intermediate |
23 | Statistics | 4.7/5 | Udacity | 4 Months | Beginner |
24 | Intro to Data Analysis | 4.6/5 | Udacity | 6 Weeks | Beginner |
25 | Intro to Data Science | 4.7/5 | Udacity | 2 Months | Intermediate |
26 | Data Analysis and Visualization | 4.7/5 | Udacity | 16 Weeks | Intermediate |
27 | Data Visualization and D3.js | 4.7/5 | Udacity | 7 Weeks | Intermediate |
28 | Data Analysis with R | 4.6/5 | Udacity | 2 Months | Intermediate |
29 | Spark | 4.5/5 | Udacity | 10 Hours | Intermediate |
30 | Data Wrangling with MongoDB | 4.7/5 | Udacity | 2 Months | Intermediate |
31 | Real-Time Analytics with Apache Storm | 4.7/5 | Udacity | 2 Weeks | Intermediate |
32 | Linear Algebra Refresher Course with Python | 4.7/5 | Udacity | 4 Months | Intermediate |
33 | Model Building and Validation | 4.7/5 | Udacity | 8 Weeks | Advanced |
34 | Foundations of Data Science: K-Means Clustering in Python | 4.6/5 | Coursera | 29 hours | Beginner |
35 | Machine Learning by Stanford University | 4.9/5 | Coursera | 60 hours | Beginner |
36 | Data Analytics for Lean Six Sigma | 4.8/5 | Coursera | 11 hours | Beginner |
37 | Probability and Statistics | 4.6/5 | Coursera | 16 hours | Beginner |
38 | Data Science Ethics | 5/5 | Coursera | 15 hours | Beginner |
39 | An Intuitive Introduction to Probability | 4.8/5 | Coursera | 30 hours | Beginner |
40 | Data Science in Stratified Healthcare and Precision Medicine | 4.6/5 | Coursera | 17 hours | Intermediate |
41 | Bayesian Statistics: From Concept to Data Analysis | 4.6/5 | Coursera | 12 hours | Intermediate |
42 | Practical Time Series Analysis | 4.6/5 | Coursera | 26 hours | Intermediate |
43 | Improving your statistical inferences | 4.9/5 | Coursera | 28 hours | Intermediate |
44 | Hands-on Text Mining and Analytics | 4.5/5 | Coursera | 13 hours | Intermediate |
45 | Population Health: Predictive Analytics | 4.6/5 | Coursera | 18 hours | Intermediate |
46 | Data Visualization | NA | Kaggle | 4 hrs | Beginner |
47 | Pandas | NA | Kaggle | 4 hrs | Beginner |
48 | Data Cleaning | NA | Kaggle | 4 hrs | Intermediate |
49 | Feature Engineering | NA | Kaggle | 6 hrs | Intermediate |
50 | Data Science: R Basics | NA | edX | 8 Weeks | Beginner |
51 | Learning from Data | NA | Caltech | 18 hours | Intermediate |
Với sự bùng nổ của dữ liệu và sự phát triển không ngừng của công nghệ, ngành khoa học dữ liệu đã trở thành một trong những lĩnh vực hấp dẫn nhất hiện nay. Các khóa học Data Science miễn phí đã gợi ý không chỉ giúp bạn xây dựng nền tảng vững chắc mà còn mở ra những cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.